1904 Presidential Election
November 8, 1904 · Progressive Era to Normalcy · 476 electoral votes, 239 to win
Roosevelt, the first accidental president to win in his own right, took the largest popular margin yet recorded and promptly promised not to run again, a pledge he came to regret.
Elected
Theodore Roosevelt
Republican
Electoral vote
336 of 476
Popular vote
56.4%
7,630,457 votes
Turnout
65.5%
The result
| EV share | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theodore Roosevelt | Republican | Charles W. Fairbanks | 336 | 7,630,457 | 56.40% | 32 | |
| Alton B. Parker | Democratic | Henry G. Davis | 140 | 5,083,880 | 37.60% | 13 | |
| Eugene V. Debs | Socialist | Benjamin Hanford | — | 402,810 | 2.98% | — | |
| Silas C. Swallow | Prohibition | George Washington Carroll | — | 259,102 | 1.92% | — | |
| Thomas E. Watson | Populist | Thomas Tibbles | — | 114,070 | 0.84% | — | |
| Charles Hunter Corregan | Socialist Labor | William Wesley Cox | — | 33,454 | 0.25% | — |
13,523,773 votes recorded for the candidates listed.
Results by state
| Alabama | Alton B. Parker | 73.4% | 11 | Theodore Roosevelt · 20.7% |
| Arkansas | Alton B. Parker | 55.4% | 9 | Theodore Roosevelt · 40.2% |
| California | Theodore Roosevelt | 61.9% | 10 | Alton B. Parker · 26.9% |
| Colorado | Theodore Roosevelt | 55.3% | 5 | Alton B. Parker · 41.1% |
| Connecticut | Theodore Roosevelt | 58.1% | 7 | Alton B. Parker · 38.2% |
| Delaware | Theodore Roosevelt | 54.1% | 3 | Alton B. Parker · 44.1% |
| Florida | Alton B. Parker | 68.3% | 5 | Theodore Roosevelt · 21.5% |
| Georgia | Alton B. Parker | 63.7% | 13 | Theodore Roosevelt · 18.3% |
| Idaho | Theodore Roosevelt | 65.8% | 3 | Alton B. Parker · 25.5% |
| Illinois | Theodore Roosevelt | 58.8% | 27 | Alton B. Parker · 30.4% |
| Indiana | Theodore Roosevelt | 54.0% | 15 | Alton B. Parker · 40.2% |
| Iowa | Theodore Roosevelt | 63.4% | 13 | Alton B. Parker · 30.7% |
| Kansas | Theodore Roosevelt | 64.9% | 10 | Alton B. Parker · 26.2% |
| Kentucky | Alton B. Parker | 49.8% | 13 | Theodore Roosevelt · 47.1% |
| Louisiana | Alton B. Parker | 88.5% | 9 | Theodore Roosevelt · 9.7% |
| Maine | Theodore Roosevelt | 57.4% | 6 | Alton B. Parker · 28.5% |
| Maryland | Alton B. Parker | 48.8% | 7 Parker · 1 Roosevelt | Theodore Roosevelt · 48.8% |
| Massachusetts | Theodore Roosevelt | 57.9% | 16 | Alton B. Parker · 37.2% |
| Michigan | Theodore Roosevelt | 69.5% | 14 | Alton B. Parker · 25.8% |
| Minnesota | Theodore Roosevelt | 74.0% | 11 | Alton B. Parker · 18.8% |
| Mississippi | Alton B. Parker | 91.1% | 10 | Theodore Roosevelt · 5.6% |
| Missouri | Theodore Roosevelt | 49.9% | 18 | Alton B. Parker · 46.0% |
| Montana | Theodore Roosevelt | 53.5% | 3 | Alton B. Parker · 34.3% |
| Nebraska | Theodore Roosevelt | 61.4% | 8 | Alton B. Parker · 23.4% |
| Nevada | Theodore Roosevelt | 56.7% | 3 | Alton B. Parker · 32.9% |
| New Hampshire | Theodore Roosevelt | 60.1% | 4 | Alton B. Parker · 37.8% |
| New Jersey | Theodore Roosevelt | 56.7% | 12 | Alton B. Parker · 38.1% |
| New York | Theodore Roosevelt | 53.1% | 39 | Alton B. Parker · 42.3% |
| North Carolina | Alton B. Parker | 59.7% | 12 | Theodore Roosevelt · 39.7% |
| North Dakota | Theodore Roosevelt | 75.1% | 4 | Alton B. Parker · 20.4% |
| Ohio | Theodore Roosevelt | 59.8% | 23 | Alton B. Parker · 34.3% |
| Oregon | Theodore Roosevelt | 67.3% | 4 | Alton B. Parker · 19.3% |
| Pennsylvania | Theodore Roosevelt | 68.0% | 34 | Alton B. Parker · 27.3% |
| Rhode Island | Theodore Roosevelt | 60.6% | 4 | Alton B. Parker · 36.2% |
| South Carolina | Alton B. Parker | 95.4% | 9 | Theodore Roosevelt · 4.6% |
| South Dakota | Theodore Roosevelt | 71.1% | 4 | Alton B. Parker · 21.7% |
| Tennessee | Alton B. Parker | 54.2% | 12 | Theodore Roosevelt · 43.4% |
| Texas | Alton B. Parker | 71.5% | 18 | Theodore Roosevelt · 22.0% |
| Utah | Theodore Roosevelt | 61.5% | 3 | Alton B. Parker · 32.9% |
| Vermont | Theodore Roosevelt | 78.0% | 4 | Alton B. Parker · 18.8% |
| Virginia | Alton B. Parker | 61.8% | 12 | Theodore Roosevelt · 37.0% |
| Washington | Theodore Roosevelt | 70.0% | 5 | Alton B. Parker · 19.4% |
| West Virginia | Theodore Roosevelt | 55.3% | 7 | Alton B. Parker · 42.0% |
| Wisconsin | Theodore Roosevelt | 63.2% | 13 | Alton B. Parker · 28.0% |
| Wyoming | Theodore Roosevelt | 58.6% | 3 | Alton B. Parker · 41.1% |
The Congress it seated
59th Congress
1905–1907
Unified government
Senate
32–58
Democratic vs Republican
House
136–250
Democratic vs Republican