1864 Presidential Election
November 8, 1864 · Civil War & Reconstruction · 233 electoral votes, 117 to win
The first presidential election held during civil war anywhere: Lincoln, running as National Union with Democrat Johnson, beat McClellan after Atlanta's fall turned the campaign, winning the soldier vote overwhelmingly.
Elected
Abraham Lincoln
National Union
Electoral vote
212 of 233
Popular vote
55.0%
2,218,388 votes
Turnout
73.8%
The result
| EV share | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Lincoln | National Union | Andrew Johnson | 212 | 2,218,388 | 55.00% | 22 | |
| George B. McClellan | Democratic | George H. Pendleton | 21 | 1,812,807 | 45.00% | 3 |
4,031,195 votes recorded for the candidates listed.
Results by state
| California | Abraham Lincoln | 58.6% | 5 | George B. McClellan · 41.4% |
| Connecticut | Abraham Lincoln | 51.4% | 6 | George B. McClellan · 48.6% |
| Delaware | George B. McClellan | 51.8% | 3 | Abraham Lincoln · 48.2% |
| Illinois | Abraham Lincoln | 54.4% | 16 | George B. McClellan · 45.6% |
| Indiana | Abraham Lincoln | 53.5% | 13 | George B. McClellan · 46.5% |
| Iowa | Abraham Lincoln | 63.1% | 8 | George B. McClellan · 36.9% |
| Kansas | Abraham Lincoln | 79.2% | 3 | George B. McClellan · 17.8% |
| Kentucky | George B. McClellan | 69.8% | 11 | Abraham Lincoln · 30.2% |
| Maine | Abraham Lincoln | 59.1% | 7 | George B. McClellan · 40.9% |
| Maryland | Abraham Lincoln | 55.1% | 7 | George B. McClellan · 44.9% |
| Massachusetts | Abraham Lincoln | 72.2% | 13 | George B. McClellan · 27.8% |
| Michigan | Abraham Lincoln | 55.1% | 8 | George B. McClellan · 44.9% |
| Minnesota | Abraham Lincoln | 59.0% | 4 | George B. McClellan · 41.0% |
| Missouri | Abraham Lincoln | 69.7% | 11 | George B. McClellan · 30.3% |
| Nevada | Abraham Lincoln | 59.8% | 3 | George B. McClellan · 40.2% |
| New Hampshire | Abraham Lincoln | 52.6% | 5 | George B. McClellan · 47.4% |
| New Jersey | George B. McClellan | 52.8% | 7 | Abraham Lincoln · 47.2% |
| New York | Abraham Lincoln | 50.5% | 33 | George B. McClellan · 49.5% |
| Ohio | Abraham Lincoln | 56.4% | 21 | George B. McClellan · 43.6% |
| Oregon | Abraham Lincoln | 53.9% | 3 | George B. McClellan · 46.1% |
| Pennsylvania | Abraham Lincoln | 51.6% | 26 | George B. McClellan · 48.4% |
| Rhode Island | Abraham Lincoln | 62.2% | 4 | George B. McClellan · 37.8% |
| Vermont | Abraham Lincoln | 76.1% | 5 | George B. McClellan · 23.9% |
| West Virginia | Abraham Lincoln | 68.2% | 5 | George B. McClellan · 31.8% |
| Wisconsin | Abraham Lincoln | 55.9% | 8 | George B. McClellan · 44.1% |
The state table accounts for 214 of Abraham Lincoln's 212 official electoral votes. The remainder reflect split delegations, district allocations, faithless electors or votes not counted, as recorded at the electoral count.
The Congress it seated
39th Congress
1865–1867
Unified government
Senate
10–42
Democratic vs Republican
House
46–145
Democratic vs Republican