1828 Presidential Election
October 31 – December 2, 1828 · Jacksonian Democracy · 261 electoral votes, 131 to win
Jackson's rematch against Adams, fought amid a hugely expanded franchise and unprecedented turnout, founded the Democratic Party as the world's first modern electoral machine. The campaign was also among the nastiest ever run.
Elected
Andrew Jackson
Democratic
Electoral vote
178 of 261
Popular vote
56.0%
642,553 votes
Turnout
57.3%
The result
| EV share | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Jackson | Democratic | John C. Calhoun | 178 | 642,553 | 56.00% | 15 | |
| John Quincy Adams | National Republican | Richard Rush | 83 | 500,897 | 43.60% | 9 |
1,143,450 votes recorded for the candidates listed.
Results by state
| Alabama | Andrew Jackson | 89.9% | 5 | John Quincy Adams · 10.1% |
| Connecticut | John Quincy Adams | 71.4% | 8 | Andrew Jackson · 23.0% |
| Delaware | John Quincy Adams | — | 3 | — |
| Georgia | Andrew Jackson | 96.8% | 9 | John Quincy Adams · 3.2% |
| Illinois | Andrew Jackson | 67.2% | 3 | John Quincy Adams · 32.8% |
| Indiana | Andrew Jackson | 56.6% | 5 | John Quincy Adams · 43.4% |
| Kentucky | Andrew Jackson | 55.5% | 14 | John Quincy Adams · 44.5% |
| Louisiana | Andrew Jackson | 53.0% | 5 | John Quincy Adams · 47.0% |
| Maine | John Quincy Adams | 59.7% | 9 | Andrew Jackson · 40.0% |
| Maryland | John Quincy Adams | 50.3% | 6 Adams · 5 Jackson | Andrew Jackson · 49.8% |
| Massachusetts | John Quincy Adams | 76.4% | 15 | Andrew Jackson · 15.4% |
| Mississippi | Andrew Jackson | 81.1% | 3 | John Quincy Adams · 19.0% |
| Missouri | Andrew Jackson | 70.6% | 3 | John Quincy Adams · 29.4% |
| New Hampshire | John Quincy Adams | 54.1% | 8 | Andrew Jackson · 45.9% |
| New Jersey | John Quincy Adams | 52.1% | 8 | Andrew Jackson · 47.9% |
| New York | Andrew Jackson | 51.5% | 16 Adams · 20 Jackson | John Quincy Adams · 48.6% |
| North Carolina | Andrew Jackson | 73.1% | 15 | John Quincy Adams · 26.9% |
| Ohio | Andrew Jackson | 51.6% | 16 | John Quincy Adams · 48.4% |
| Pennsylvania | Andrew Jackson | 66.7% | 28 | John Quincy Adams · 33.4% |
| Rhode Island | John Quincy Adams | 77.0% | 4 | Andrew Jackson · 22.9% |
| South Carolina | Andrew Jackson | — | 11 | — |
| Tennessee | Andrew Jackson | 95.2% | 11 | John Quincy Adams · 4.8% |
| Vermont | John Quincy Adams | 74.2% | 7 | Andrew Jackson · 25.4% |
| Virginia | Andrew Jackson | 69.0% | 24 | John Quincy Adams · 31.0% |
The state table accounts for 84 of John Quincy Adams's 83 official electoral votes; 177 of Andrew Jackson's 178 official electoral votes. The remainder reflect split delegations, district allocations, faithless electors or votes not counted, as recorded at the electoral count.
The Congress it seated
21th Congress
1829–1831
Unified government
Senate
25–23
Jacksonian vs Anti-Jacksonian
House
136–72
Jacksonian vs Anti-Jacksonian · 5 others