πΎ Tennis Β· All-time honour roll
US Open Men's
145 champions
0 with a known date
| Season | Champion | Metro | Date |
|---|---|---|---|
| 2025 | Carlos Alcaraz | β | β |
| 2024 | Jannik Sinner | β | β |
| 2023 | Novak Djokovic | β | β |
| 2022 | Carlos Alcaraz | β | β |
| 2021 | Daniil Medvedev | β | β |
| 2020 | Dominic Thiem | β | β |
| 2019 | Rafael Nadal | β | β |
| 2018 | Novak Djokovic | β | β |
| 2017 | Rafael Nadal | β | β |
| 2016 | Stan Wawrinka | β | β |
| 2015 | Novak Djokovic | β | β |
| 2014 | Marin ΔiliΔ | β | β |
| 2013 | Rafael Nadal | β | β |
| 2012 | Andy Murray | β | β |
| 2011 | Novak Djokovic | β | β |
| 2010 | Rafael Nadal | β | β |
| 2009 | Juan MartΓn del Potro | β | β |
| 2008 | Roger Federer | β | β |
| 2007 | Roger Federer | β | β |
| 2006 | Roger Federer | β | β |
| 2005 | Roger Federer | β | β |
| 2004 | Roger Federer | β | β |
| 2003 | Andy Roddick | β | β |
| 2002 | Pete Sampras | β | β |
| 2001 | Lleyton Hewitt | β | β |
| 2000 | Marat Safin | β | β |
| 1999 | Andre Agassi | β | β |
| 1998 | Patrick Rafter | β | β |
| 1997 | Patrick Rafter | β | β |
| 1996 | Pete Sampras | β | β |
| 1995 | Pete Sampras | β | β |
| 1994 | Andre Agassi | β | β |
| 1993 | Pete Sampras | β | β |
| 1992 | Stefan Edberg | β | β |
| 1991 | Stefan Edberg | β | β |
| 1990 | Pete Sampras | β | β |
| 1989 | Boris Becker | β | β |
| 1988 | Mats Wilander | β | β |
| 1987 | Ivan Lendl | β | β |
| 1986 | Ivan Lendl | β | β |
| 1985 | Ivan Lendl | β | β |
| 1984 | John McEnroe | β | β |
| 1983 | Jimmy Connors | β | β |
| 1982 | Jimmy Connors | β | β |
| 1981 | John McEnroe | β | β |
| 1980 | John McEnroe | β | β |
| 1979 | John McEnroe | β | β |
| 1978 | Jimmy Connors | β | β |
| 1977 | Guillermo Vilas | β | β |
| 1976 | Jimmy Connors | β | β |
| 1975 | Manuel Orantes | β | β |
| 1974 | Jimmy Connors | β | β |
| 1973 | John Newcombe | β | β |
| 1972 | Ilie NΔstase | β | β |
| 1971 | Stan Smith | β | β |
| 1970 | Ken Rosewall | β | β |
| 1969 | Rod Laver | β | β |
| 1968 | Arthur Ashe | β | β |
| 1967 | John Newcombe | β | β |
| 1966 | Fred Stolle | β | β |
| 1965 | Manuel Santana | β | β |
| 1964 | Roy Emerson | β | β |
| 1963 | Rafael Osuna | β | β |
| 1962 | Rod Laver | β | β |
| 1961 | Roy Emerson | β | β |
| 1960 | Neale Fraser | β | β |
| 1959 | Neale Fraser | β | β |
| 1958 | Ashley Cooper | β | β |
| 1957 | Mal Anderson | β | β |
| 1956 | Ken Rosewall | β | β |
| 1955 | Tony Trabert | β | β |
| 1954 | Vic Seixas | β | β |
| 1953 | Tony Trabert | β | β |
| 1952 | Frank Sedgman | β | β |
| 1951 | Frank Sedgman | β | β |
| 1950 | Arthur Larsen | β | β |
| 1949 | Pancho Gonzales | β | β |
| 1948 | Pancho Gonzales | β | β |
| 1947 | Jack Kramer | β | β |
| 1946 | Jack Kramer | β | β |
| 1945 | Frank Parker | β | β |
| 1944 | Frank Parker | β | β |
| 1943 | Joseph Hunt | β | β |
| 1942 | Ted Schroeder | β | β |
| 1941 | Bobby Riggs | β | β |
| 1940 | Don McNeill | β | β |
| 1939 | Bobby Riggs | β | β |
| 1938 | Don Budge | β | β |
| 1937 | Don Budge | β | β |
| 1936 | Fred Perry | β | β |
| 1935 | Wilmer Allison | β | β |
| 1934 | Fred Perry | β | β |
| 1933 | Fred Perry | β | β |
| 1932 | Ellsworth Vines | β | β |
| 1931 | Ellsworth Vines | β | β |
| 1930 | John Doeg | β | β |
| 1929 | Bill Tilden | β | β |
| 1928 | Henri Cochet | β | β |
| 1927 | RenΓ© Lacoste | β | β |
| 1926 | RenΓ© Lacoste | β | β |
| 1925 | Bill Tilden | β | β |
| 1924 | Bill Tilden | β | β |
| 1923 | Bill Tilden | β | β |
| 1922 | Bill Tilden | β | β |
| 1921 | Bill Tilden | β | β |
| 1920 | Bill Tilden | β | β |
| 1919 | Bill Johnston | β | β |
| 1918 | Robert Lindley Murray | β | β |
| 1917 | Robert Lindley Murray | β | β |
| 1916 | R. Norris Williams | β | β |
| 1915 | Bill Johnston | β | β |
| 1914 | R. Norris Williams | β | β |
| 1913 | Maurice McLoughlin | β | β |
| 1912 | Maurice McLoughlin | β | β |
| 1911 | William Larned | β | β |
| 1910 | William Larned | β | β |
| 1909 | William Larned | β | β |
| 1908 | William Larned | β | β |
| 1907 | William Larned | β | β |
| 1906 | William Clothier | β | β |
| 1905 | Beals Wright | β | β |
| 1904 | Holcombe Ward | β | β |
| 1903 | Laurence Doherty | β | β |
| 1902 | William Larned | β | β |
| 1901 | William Larned | β | β |
| 1900 | Malcolm Whitman | β | β |
| 1899 | Malcolm Whitman | β | β |
| 1898 | Malcolm Whitman | β | β |
| 1897 | Robert Wrenn | β | β |
| 1896 | Robert Wrenn | β | β |
| 1895 | Fred Hovey | β | β |
| 1894 | Robert Wrenn | β | β |
| 1893 | Robert Wrenn | β | β |
| 1892 | Oliver Campbell | β | β |
| 1891 | Oliver Campbell | β | β |
| 1890 | Oliver Campbell | β | β |
| 1889 | Henry Slocum | β | β |
| 1888 | Henry Slocum | β | β |
| 1887 | Richard Sears | β | β |
| 1886 | Richard Sears | β | β |
| 1885 | Richard Sears | β | β |
| 1884 | Richard Sears | β | β |
| 1883 | Richard Sears | β | β |
| 1882 | Richard Sears | β | β |
| 1881 | Richard Sears | β | β |
Champion shows the team's name at the time of victory; where it differs, the current canonical name follows. Metro reflects the era-correct home city. Dates are filled progressively.