β³ Golf Β· All-time honour roll
Masters Tournament
90 champions
90 with a known date
| Season | Champion | Metro | Date |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rory McIlroy | β | 2026-04-12 |
| 2025 | Rory McIlroy | β | 2025-04-13 |
| 2024 | Scottie Scheffler | β | 2024-04-14 |
| 2023 | Jon Rahm | β | 2023-04-09 |
| 2022 | Scottie Scheffler | β | 2022-04-10 |
| 2021 | Hideki Matsuyama | β | 2021-04-11 |
| 2020 | Dustin Johnson | β | 2020-11-15 |
| 2019 | Tiger Woods | β | 2019-04-14 |
| 2018 | Patrick Reed | β | 2018-04-08 |
| 2017 | Sergio GarcΓa | β | 2017-04-09 |
| 2016 | Danny Willett | β | 2016-04-10 |
| 2015 | Jordan Spieth | β | 2015-04-12 |
| 2014 | Bubba Watson | β | 2014-04-13 |
| 2013 | Adam Scott | β | 2013-04-14 |
| 2012 | Bubba Watson | β | 2012-04-08 |
| 2011 | Charl Schwartzel | β | 2011-04-10 |
| 2010 | Phil Mickelson | β | 2010-04-11 |
| 2009 | Γngel Cabrera | β | 2009-04-12 |
| 2008 | Trevor Immelman | β | 2008-04-13 |
| 2007 | Zach Johnson | β | 2007-04-08 |
| 2006 | Phil Mickelson | β | 2006-04-09 |
| 2005 | Tiger Woods | β | 2005-04-10 |
| 2004 | Phil Mickelson | β | 2004-04-11 |
| 2003 | Mike Weir | β | 2003-04-13 |
| 2002 | Tiger Woods | β | 2002-04-14 |
| 2001 | Tiger Woods | β | 2001-04-08 |
| 2000 | Vijay Singh | β | 2000-04-09 |
| 1999 | JosΓ© MarΓa OlazΓ‘bal | β | 1999-04-11 |
| 1998 | Mark O'Meara | β | 1998-04-12 |
| 1997 | Tiger Woods | β | 1997-04-13 |
| 1996 | Nick Faldo | β | 1996-04-14 |
| 1995 | Ben Crenshaw | β | 1995-04-09 |
| 1994 | JosΓ© MarΓa OlazΓ‘bal | β | 1994-04-10 |
| 1993 | Bernhard Langer | β | 1993-04-11 |
| 1992 | Fred Couples | β | 1992-04-12 |
| 1991 | Ian Woosnam | β | 1991-04-14 |
| 1990 | Nick Faldo | β | 1990-04-08 |
| 1989 | Nick Faldo | β | 1989-04-09 |
| 1988 | Sandy Lyle | β | 1988-04-10 |
| 1987 | Larry Mize | β | 1987-04-12 |
| 1986 | Jack Nicklaus | β | 1986-04-13 |
| 1985 | Bernhard Langer | β | 1985-04-14 |
| 1984 | Ben Crenshaw | β | 1984-04-15 |
| 1983 | Seve Ballesteros | β | 1983-04-11 |
| 1982 | Craig Stadler | β | 1982-04-11 |
| 1981 | Tom Watson | β | 1981-04-12 |
| 1980 | Seve Ballesteros | β | 1980-04-13 |
| 1979 | Fuzzy Zoeller | β | 1979-04-15 |
| 1978 | Gary Player | β | 1978-04-09 |
| 1977 | Tom Watson | β | 1977-04-10 |
| 1976 | Raymond Floyd | β | 1976-04-11 |
| 1975 | Jack Nicklaus | β | 1975-04-13 |
| 1974 | Gary Player | β | 1974-04-14 |
| 1973 | Tommy Aaron | β | 1973-04-09 |
| 1972 | Jack Nicklaus | β | 1972-04-09 |
| 1971 | Charles Coody | β | 1971-04-11 |
| 1970 | Billy Casper | β | 1970-04-13 |
| 1969 | George Archer | β | 1969-04-13 |
| 1968 | Bob Goalby | β | 1968-04-14 |
| 1967 | Gay Brewer | β | 1967-04-09 |
| 1966 | Jack Nicklaus | β | 1966-04-11 |
| 1965 | Jack Nicklaus | β | 1965-04-11 |
| 1964 | Arnold Palmer | β | 1964-04-12 |
| 1963 | Jack Nicklaus | β | 1963-04-07 |
| 1962 | Arnold Palmer | β | 1962-04-09 |
| 1961 | Gary Player | β | 1961-04-10 |
| 1960 | Arnold Palmer | β | 1960-04-10 |
| 1959 | Art Wall Jr. | β | 1959-04-05 |
| 1958 | Arnold Palmer | β | 1958-04-06 |
| 1957 | Doug Ford | β | 1957-04-07 |
| 1956 | Jack Burke Jr. | β | 1956-04-08 |
| 1955 | Cary Middlecoff | β | 1955-04-10 |
| 1954 | Sam Snead | β | 1954-04-12 |
| 1953 | Ben Hogan | β | 1953-04-12 |
| 1952 | Sam Snead | β | 1952-04-06 |
| 1951 | Ben Hogan | β | 1951-04-08 |
| 1950 | Jimmy Demaret | β | 1950-04-09 |
| 1949 | Sam Snead | β | 1949-04-10 |
| 1948 | Claude Harmon | β | 1948-04-11 |
| 1947 | Jimmy Demaret | β | 1947-04-06 |
| 1946 | Herman Keiser | β | 1946-04-07 |
| 1942 | Byron Nelson | β | 1942-04-13 |
| 1941 | Craig Wood | β | 1941-04-06 |
| 1940 | Jimmy Demaret | β | 1940-04-07 |
| 1939 | Ralph Guldahl | β | 1939-04-02 |
| 1938 | Henry Picard | β | 1938-04-04 |
| 1937 | Byron Nelson | β | 1937-04-04 |
| 1936 | Horton Smith | β | 1936-04-06 |
| 1935 | Gene Sarazen | β | 1935-04-08 |
| 1934 | Horton Smith | β | 1934-03-25 |
Champion shows the team's name at the time of victory; where it differs, the current canonical name follows. Metro reflects the era-correct home city. Dates are filled progressively.