🏀 Basketball · All-time honour roll
EuroLeague
68 champions
0 with a known date
| Season | Competition | Champion | Metro | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Olympiacos BC | Athens | — | |
| 2024-25 | Fenerbahçe Basketball | Istanbul | — | |
| 2023-24 | Panathinaikos BC | Athens | — | |
| 2022-23 | Real Madrid Baloncesto | Madrid | — | |
| 2021-22 | Anadolu Efes | Istanbul | — | |
| 2020-21 | Anadolu Efes | Istanbul | — | |
| 2018-19 | PBC CSKA Moscow | Moscow | — | |
| 2017-18 | Real Madrid Baloncesto | Madrid | — | |
| 2016-17 | Fenerbahçe Basketball | Istanbul | — | |
| 2015-16 | PBC CSKA Moscow | Moscow | — | |
| 2014-15 | Real Madrid Baloncesto | Madrid | — | |
| 2013-14 | Maccabi Tel Aviv BC | Tel-Aviv | — | |
| 2012-13 | Olympiacos BC | Athens | — | |
| 2011-12 | Olympiacos BC | Athens | — | |
| 2010-11 | Panathinaikos BC | Athens | — | |
| 2009-10 | FC Barcelona Basquet | Barcelona | — | |
| 2008-09 | Panathinaikos BC | Athens | — | |
| 2007-08 | PBC CSKA Moscow | Moscow | — | |
| 2006-07 | Panathinaikos BC | Athens | — | |
| 2005-06 | PBC CSKA Moscow | Moscow | — | |
| 2004-05 | Maccabi Tel Aviv BC | Tel-Aviv | — | |
| 2003-04 | Maccabi Tel Aviv BC | Tel-Aviv | — | |
| 2002-03 | FC Barcelona Basquet | Barcelona | — | |
| 2001-02 | SuproLeague | Panathinaikos BC | Athens | — |
| 2000-01 | Maccabi Tel Aviv BC | Tel-Aviv | — | |
| 1999-00 | Panathinaikos BC | Athens | — | |
| 1998-99 | BC Žalgiris | Kaunas | — | |
| 1997-98 | Virtus Bologna | Bologna | — | |
| 1996-97 | Olympiacos BC | Athens | — | |
| 1995-96 | European League | Panathinaikos BC | Athens | — |
| 1994-95 | European League | Olympiacos BC | Athens | — |
| 1993-94 | European League | Joventut Badalona | Barcelona | — |
| 1992-93 | European League | Limoges CSP | Limoges | — |
| 1991-92 | European League | KK Partizan | Belgrade | — |
| 1990-91 | European Champions Cup | KK Split | Split | — |
| 1989-90 | European Champions Cup | KK Split | Split | — |
| 1988-89 | European Champions Cup | KK Split | Split | — |
| 1987-88 | European Champions Cup | Olimpia Milano | Milan | — |
| 1986-87 | European Champions Cup | Olimpia Milano | Milan | — |
| 1985-86 | European Champions Cup | KK Cibona | Zagreb | — |
| 1984-85 | European Champions Cup | KK Cibona | Zagreb | — |
| 1983-84 | European Champions Cup | Virtus Roma | Rome | — |
| 1982-83 | European Champions Cup | Pallacanestro Cantù | Milan | — |
| 1981-82 | European Champions Cup | Pallacanestro Cantù | Milan | — |
| 1980-81 | European Champions Cup | Maccabi Tel Aviv BC | Tel-Aviv | — |
| 1979-80 | European Champions Cup | Real Madrid Baloncesto | Madrid | — |
| 1978-79 | European Champions Cup | KK Bosna | Sarajevo | — |
| 1977-78 | European Champions Cup | Real Madrid Baloncesto | Madrid | — |
| 1976-77 | European Champions Cup | Maccabi Tel Aviv BC | Tel-Aviv | — |
| 1975-76 | European Champions Cup | Pallacanestro Varese | Milan | — |
| 1974-75 | European Champions Cup | Pallacanestro Varese | Milan | — |
| 1973-74 | European Champions Cup | Real Madrid Baloncesto | Madrid | — |
| 1972-73 | European Champions Cup | Pallacanestro Varese | Milan | — |
| 1971-72 | European Champions Cup | Pallacanestro Varese | Milan | — |
| 1970-71 | European Champions Cup | PBC CSKA Moscow | Moscow | — |
| 1969-70 | European Champions Cup | Pallacanestro Varese | Milan | — |
| 1968-69 | European Champions Cup | PBC CSKA Moscow | Moscow | — |
| 1967-68 | European Champions Cup | Real Madrid Baloncesto | Madrid | — |
| 1966-67 | European Champions Cup | Real Madrid Baloncesto | Madrid | — |
| 1965-66 | European Champions Cup | Olimpia Milano | Milan | — |
| 1964-65 | European Champions Cup | Real Madrid Baloncesto | Madrid | — |
| 1963-64 | European Champions Cup | Real Madrid Baloncesto | Madrid | — |
| 1962-63 | European Champions Cup | PBC CSKA Moscow | Moscow | — |
| 1961-62 | European Champions Cup | BC Dinamo Tbilisi | Tbilisi | — |
| 1960-61 | European Champions Cup | PBC CSKA Moscow | Moscow | — |
| 1959-60 | European Champions Cup | Rīgas ASK | Riga | — |
| 1958-59 | European Champions Cup | Rīgas ASK | Riga | — |
| 1957-58 | European Champions Cup | Rīgas ASK | Riga | — |
Champion shows the team's name at the time of victory; where it differs, the current canonical name follows. Metro reflects the era-correct home city. Dates are filled progressively.