๐พ Tennis ยท All-time honour roll
Australian Open Men's
114 champions
0 with a known date
| Season | Champion | Metro | Date |
|---|---|---|---|
| 2026 | Carlos Alcaraz | โ | โ |
| 2025 | Jannik Sinner | โ | โ |
| 2024 | Jannik Sinner | โ | โ |
| 2023 | Novak Djokovic | โ | โ |
| 2022 | Rafael Nadal | โ | โ |
| 2021 | Novak Djokovic | โ | โ |
| 2020 | Novak Djokovic | โ | โ |
| 2019 | Novak Djokovic | โ | โ |
| 2018 | Roger Federer | โ | โ |
| 2017 | Roger Federer | โ | โ |
| 2016 | Novak Djokovic | โ | โ |
| 2015 | Novak Djokovic | โ | โ |
| 2014 | Stan Wawrinka | โ | โ |
| 2013 | Novak Djokovic | โ | โ |
| 2012 | Novak Djokovic | โ | โ |
| 2011 | Novak Djokovic | โ | โ |
| 2010 | Roger Federer | โ | โ |
| 2009 | Rafael Nadal | โ | โ |
| 2008 | Novak Djokovic | โ | โ |
| 2007 | Roger Federer | โ | โ |
| 2006 | Roger Federer | โ | โ |
| 2005 | Marat Safin | โ | โ |
| 2004 | Roger Federer | โ | โ |
| 2003 | Andre Agassi | โ | โ |
| 2002 | Thomas Johansson | โ | โ |
| 2001 | Andre Agassi | โ | โ |
| 2000 | Andre Agassi | โ | โ |
| 1999 | Yevgeny Kafelnikov | โ | โ |
| 1998 | Petr Korda | โ | โ |
| 1997 | Pete Sampras | โ | โ |
| 1996 | Boris Becker | โ | โ |
| 1995 | Andre Agassi | โ | โ |
| 1994 | Pete Sampras | โ | โ |
| 1993 | Jim Courier | โ | โ |
| 1992 | Jim Courier | โ | โ |
| 1991 | Boris Becker | โ | โ |
| 1990 | Ivan Lendl | โ | โ |
| 1989 | Ivan Lendl | โ | โ |
| 1988 | Mats Wilander | โ | โ |
| 1987 | Stefan Edberg | โ | โ |
| 1985 | Stefan Edberg | โ | โ |
| 1984 | Mats Wilander | โ | โ |
| 1983 | Mats Wilander | โ | โ |
| 1982 | Johan Kriek | โ | โ |
| 1981 | Johan Kriek | โ | โ |
| 1980 | Brian Teacher | โ | โ |
| 1979 | Guillermo Vilas | โ | โ |
| 1978 | Guillermo Vilas | โ | โ |
| 1977 | Roscoe Tanner | โ | โ |
| 1977 | Vitas Gerulaitis | โ | โ |
| 1976 | Mark Edmondson | โ | โ |
| 1975 | John Newcombe | โ | โ |
| 1974 | Jimmy Connors | โ | โ |
| 1973 | John Newcombe | โ | โ |
| 1972 | Ken Rosewall | โ | โ |
| 1971 | Ken Rosewall | โ | โ |
| 1970 | Arthur Ashe | โ | โ |
| 1969 | Rod Laver | โ | โ |
| 1968 | Bill Bowrey | โ | โ |
| 1967 | Roy Emerson | โ | โ |
| 1966 | Roy Emerson | โ | โ |
| 1965 | Roy Emerson | โ | โ |
| 1964 | Roy Emerson | โ | โ |
| 1963 | Roy Emerson | โ | โ |
| 1962 | Rod Laver | โ | โ |
| 1961 | Roy Emerson | โ | โ |
| 1960 | Rod Laver | โ | โ |
| 1959 | Alex Olmedo | โ | โ |
| 1958 | Ashley Cooper | โ | โ |
| 1957 | Ashley Cooper | โ | โ |
| 1956 | Lew Hoad | โ | โ |
| 1955 | Ken Rosewall | โ | โ |
| 1954 | Mervyn Rose | โ | โ |
| 1953 | Ken Rosewall | โ | โ |
| 1952 | Ken McGregor | โ | โ |
| 1951 | Dick Savitt | โ | โ |
| 1950 | Frank Sedgman | โ | โ |
| 1949 | Frank Sedgman | โ | โ |
| 1948 | Adrian Quist | โ | โ |
| 1947 | Dinny Pails | โ | โ |
| 1946 | John Bromwich | โ | โ |
| 1940 | Adrian Quist | โ | โ |
| 1939 | John Bromwich | โ | โ |
| 1938 | Don Budge | โ | โ |
| 1937 | Vivian McGrath | โ | โ |
| 1936 | Adrian Quist | โ | โ |
| 1935 | Jack Crawford | โ | โ |
| 1934 | Fred Perry | โ | โ |
| 1933 | Jack Crawford | โ | โ |
| 1932 | Jack Crawford | โ | โ |
| 1931 | Jack Crawford | โ | โ |
| 1930 | Edgar Moon | โ | โ |
| 1929 | John Colin Gregory | โ | โ |
| 1928 | Jean Borotra | โ | โ |
| 1927 | Gerald Patterson | โ | โ |
| 1926 | John Hawkes | โ | โ |
| 1925 | James Anderson | โ | โ |
| 1924 | James Anderson | โ | โ |
| 1923 | Pat O'Hara Wood | โ | โ |
| 1922 | James Anderson | โ | โ |
| 1921 | Rhys Gemmell | โ | โ |
| 1920 | Pat O'Hara Wood | โ | โ |
| 1919 | Algernon Kingscote | โ | โ |
| 1915 | Gordon Lowe | โ | โ |
| 1914 | Arthur O'Hara Wood | โ | โ |
| 1913 | Ernie Parker | โ | โ |
| 1912 | James Cecil Parke | โ | โ |
| 1911 | Norman Brookes | โ | โ |
| 1910 | Rodney Heath | โ | โ |
| 1909 | Anthony Wilding | โ | โ |
| 1908 | Fred Alexander | โ | โ |
| 1907 | Horace Rice | โ | โ |
| 1906 | Anthony Wilding | โ | โ |
| 1905 | Rodney Heath | โ | โ |
Champion shows the team's name at the time of victory; where it differs, the current canonical name follows. Metro reflects the era-correct home city. Dates are filled progressively.